Home
Calcoli
Blog
Gossip
Contatti
Politica
Coordinate delle province italiane
ProvinciaSiglaLatitudineLongitudineDifferenza da meridiano
(15E00) in mm.ss
AgrigentoAG37.18 N13.36 E -5' 36"
AlessandriaAL44.55 N08.37 E -25' 32"
AnconaAN43.37 N13.31 E-5' 56"
AostaAO45.44 N07.19 E -30' 44"
ArezzoAR43.28 N11.53 E -12' 28" "
Ascoli PicenoAP42.51 N13.34 E-5' 44"
AstiAT44.53 N 08.12 E-27' 12"
AvellinoAV40.55 N14.47 E-0' 52"
BariBA41.07 N16.53 E + 7' 32"
BellunoBL 46.08 N12.13 E-11' 08"
BeneventoBN41.08 N14.46 E-00' 56"
BergamoBG45.42 N09.40 E -21' 20"
BiellaBI45.34 N 08.03 E -27' 48"
BolognaBO44.30 N11.21 E-14' 36"
BolzanoBZ46.30 N11.20 E -14' 40"
BresciaBS45.32 n10.12 E -19' 12"
BrindisiBR40.39 N17.56 E + 11' 44"
CagliariCA39.13 N 09.07 E -23' 22"
CaltanissettaCl37.29 N 14.04 E -03' 44"
CampobassoCB41.34 N 14.39 E -1' 24"
CasertaCE41.04 N14.19 E -2' 44"
CataniaCT37.30 N15.05 E + 00' 20"
CatanzaroCZ38.54 N 16.35 E + 06' 20"
ChietiCH42.21 N 14.10 E -03' 20"
ComoCo45.48 N09.05 E -23' 40"
CosenzaCS39.17 N 16.15 E+ 05'00"
CremonaCR45.08 N10.02 E-19' 52"
CrotoneKR39.05 N17.08 E + 08' 32"
CuneoCN44.24 N 07.33 E -29' 48"
EnnaEN37.34 N 14.16 E -2' 56"
FerraraFE44.50 N 11.38 E -13' 28"
FirenzaFI43.46 N 11.15 E -15' 00"
FoggiaFG41.28 N 15.33 E +2' 12"
ForlėFO44.13 N 12.03 E-11' 48"
FrosinoneFR41.38 N13.22 E -6' 32"
GenovaGE44.25 N08.55 E-24' 20"
GoriziaGO45.57 N 13.38 E -5' 28"
GrossetoGR42.46 N11.07 E -15' 32"
ImperiaIM43.53 N 08.01 E -27' 56"
IserniaIS41.36 N 14.14 E -03' 04"
L'AquilaAQ42.21 N 13.24 E -06' 24"
La SpeziaSP44.07 N 09.50 E -20' 40"
LatinaLT41.28 N 12.53 E -08' 28"
LecceLE40.21 N 18.11 E + 12' 44"
LeccoLC45.51 N 09.23 E -22' 28"
LivornoLI43.33 N 10.19 E -18' 44"
LodiLO45.19 N 09.30 E -22' 00"
LuccaLU43.51 N 10.31 E -17' 56"
MacerataMC43.18 N 13.27 E -06' 12"
MantovaMN45.09 N 10.47 E -16' 52 "
MassaMS44.20 N 10.05 E -19' 40"
MateraMT40.41 N 16.36 E + 06' 24"
MessinaME38.11 N 15.34 E + 2' 16"
MIlanoMI45.28 N 09.11 E -23' 16 "
ModenaMO44.39 N 10.55 E -16' 20"
NapoliNA40.21 N 14.15 E -03' 00"
NovaraNO45.27 N 08.38 E -25' 28"
NuoroNU40.19 N 09.16 E -22' 56"
OristanoOR39.54 N 08.36 E -25' 36"
PadovaPD45.24 N 11.53 E -12' 28 "
PalermoPA38.07 N 13.21 E -06' 36"
ParmaPR44.48 N 10.21 E -18' 36"
PaviaPV45.11 N 09.10 E -23' 20"
PerugiaPG43.07 N 12.24 E -10' 24"
PesaroPS43.54 N 12.55 E -08' 20"
PescaraPE42.27 N 14.13 E -03' 08"
PiacenzaPC45.03 N 09.41 E -21' 16"
PisaPI43.43 N 10.24 E -18' 24"
PistoiaPT43.56 N 10.55 E -16' 20"
PordenonePN45.57 N 12.39 E -9' 24"
PotenzaPZ40.38 N 15.49 E + 3' 16"
PratoPO43.53 N -11.06 E-15'.36"
RagusaRG36.56 N -14.44 E-1' 04"
RavennaRA44.25 N12.12 E-11 '12"
Reggio CalabriaRC38.06 N 15.39 E -2' 36"
Reggio EmiliaRE44.42 N 10.38 E -17' 28"
RietiRI42.22 N 12.52 E -8' 32"
RiminiRN44.04 N 12.34 E -9' 44"
RomaRoma41.54 N 12.29 E -10' 04"
RovigoRO45.04 N 11.48 E -12' 48"
SalernoSA40.41 N 14.46 E -00' 56"
SassariSA40.43 N 08.34 E -25' 44"
SavonaSV44.19 N 08.28 E -26' 08"
SienaSI43.19 N 11.18 E -14' 48"
SiracusaSR37.04 N 15.17 E+01' 08"
SondrioSO46.11 N 09.53 E -20' 28"
TarantoTA40.28 N 17.14 E +08' 56"
TeramoTE42.40 N 13.43 E -05' 08"
TerniTR42.34 N 12.40 E -09' 20"
TorinoTO45.04 N 07.42 E -29' 12"
TrapaniTP38.01 N 12.32 E -09' 52"
TrentoTN46.04 N 11.08 E -15' 28"
TrevisoTV45.40 N 12.15 E -11' 00"
TriesteTS45.39 N 13.46 E -04' 56"
UdineUD46.04 N 13.14 E -07' 04"
VareseVA45.50 N 08.49 E -24' 44"
VeneziaVE45.26 N 12.21 E -10' 36"
VerbaniaVB45.56 N 08.33 E -25' 48"
VercelliVC45.20 N 08.25 E -26' 20"
VeronaVR45.27 N 11.00 E -16' 00"
Vibo ValentiaVV38.40 N 16.06 E +04' 24"
VicenzaVI45.33 N 11.33 E -13' 48"
ViterboVT42.33 N 12.07 E -11' 32"

Inizio pagina>>>>>